Güncel Döviz Kurları
TCMB tarafından açıklanan resmi alış satış kurları. 09/15/2026 bültenine ait veriler.
| Döviz | Birim | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
USDAmerikan Doları | 1 | 48,5585 | 48,6460 | 48,5245 | 48,7189 |
EUREuro | 1 | 56,0207 | 56,1216 | 55,9815 | 56,2058 |
GBPİngiliz Sterlini | 1 | 65,3297 | 65,6703 | 65,2840 | 65,7688 |
CHFİsviçre Frangı | 1 | 59,2403 | 59,6206 | 59,1514 | 59,7101 |
AUDAvustralya Doları | 1 | 34,5222 | 34,7473 | 34,3634 | 34,9558 |
CADKanada Doları | 1 | 34,8627 | 35,0199 | 34,7337 | 35,1530 |
JPYJapon Yeni | 100 | 31,2706 | 31,4777 | 31,1549 | 31,5973 |
SEKİsveç Kronu | 1 | 4,9467 | 4,9979 | 4,9433 | 5,0094 |
NOKNorveç Kronu | 1 | 5,1840 | 5,2188 | 5,1804 | 5,2309 |
DKKDanimarka Kronu | 1 | 7,4824 | 7,5191 | 7,4771 | 7,5364 |
SARSuudi Arabistan Riyali | 1 | 12,9271 | 12,9504 | 12,8301 | 13,0475 |
AEDBAE Dirhemi | 1 | 13,1471 | 13,3191 | — | — |
KWDKuveyt Dinarı | 1 | 157,2844 | 159,3425 | 154,9251 | 161,7326 |
QARKatar Riyali | 1 | 13,2467 | 13,4201 | — | — |
CNYÇin Yuanı | 1 | 7,1934 | 7,2876 | — | — |
RUBRus Rublesi | 1 | 0,5713 | 0,5788 | — | — |
AZNAzerbaycan Manatı | 1 | 28,4037 | 28,7754 | — | — |
RONRumen Leyi | 1 | 10,5879 | 10,7264 | — | — |
Kaynak: T.C. Merkez Bankası · Kurlar her 10 dakikada bir kontrol edilir · Şubede komisyon farkı uygulanır