Güncel Döviz Kurları
TCMB tarafından açıklanan resmi alış satış kurları. 07/16/2026 bültenine ait veriler.
| Döviz | Birim | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
USDAmerikan Doları | 1 | 46,9670 | 47,0517 | 46,9342 | 47,1222 |
EUREuro | 1 | 53,8544 | 53,9514 | 53,8167 | 54,0323 |
GBPİngiliz Sterlini | 1 | 63,3863 | 63,7168 | 63,3420 | 63,8124 |
CHFİsviçre Frangı | 1 | 58,0848 | 58,4577 | 57,9976 | 58,5454 |
AUDAvustralya Doları | 1 | 32,8039 | 33,0178 | 32,6530 | 33,2159 |
CADKanada Doları | 1 | 33,4061 | 33,5568 | 33,2825 | 33,6843 |
JPYJapon Yeni | 100 | 28,8977 | 29,0890 | 28,7908 | 29,1996 |
SEKİsveç Kronu | 1 | 4,8669 | 4,9173 | 4,8635 | 4,9286 |
NOKNorveç Kronu | 1 | 4,8481 | 4,8807 | 4,8447 | 4,8919 |
DKKDanimarka Kronu | 1 | 7,1932 | 7,2285 | 7,1882 | 7,2452 |
SARSuudi Arabistan Riyali | 1 | 12,5066 | 12,5291 | 12,4128 | 12,6231 |
AEDBAE Dirhemi | 1 | 12,7160 | 12,8824 | — | — |
KWDKuveyt Dinarı | 1 | 151,8823 | 153,8696 | 149,6040 | 156,1777 |
QARKatar Riyali | 1 | 12,8122 | 12,9799 | — | — |
CNYÇin Yuanı | 1 | 6,9013 | 6,9916 | — | — |
RUBRus Rublesi | 1 | 0,5975 | 0,6053 | — | — |
AZNAzerbaycan Manatı | 1 | 27,4728 | 27,8323 | — | — |
RONRumen Leyi | 1 | 10,2172 | 10,3508 | — | — |
Kaynak: T.C. Merkez Bankası · Kurlar her 10 dakikada bir kontrol edilir · Şubede komisyon farkı uygulanır