Güncel Döviz Kurları
TCMB tarafından açıklanan resmi alış satış kurları. 10/30/2026 bültenine ait veriler.
| Döviz | Birim | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
USDAmerikan Doları | 1 | 49,7747 | 49,8644 | 49,7399 | 49,9392 |
EUREuro | 1 | 55,7149 | 55,8153 | 55,6759 | 55,8990 |
GBPİngiliz Sterlini | 1 | 66,6696 | 67,0171 | 66,6229 | 67,1177 |
CHFİsviçre Frangı | 1 | 60,4389 | 60,8270 | 60,3483 | 60,9182 |
AUDAvustralya Doları | 1 | 34,9098 | 35,1374 | 34,7492 | 35,3482 |
CADKanada Doları | 1 | 35,5988 | 35,7593 | 35,4671 | 35,8952 |
JPYJapon Yeni | 100 | 31,5605 | 31,7695 | 31,4437 | 31,8902 |
SEKİsveç Kronu | 1 | 5,0495 | 5,1018 | 5,0460 | 5,1135 |
NOKNorveç Kronu | 1 | 5,3898 | 5,4260 | 5,3860 | 5,4385 |
DKKDanimarka Kronu | 1 | 7,4433 | 7,4799 | 7,4381 | 7,4971 |
SARSuudi Arabistan Riyali | 1 | 13,2634 | 13,2873 | 13,1639 | 13,3869 |
AEDBAE Dirhemi | 1 | 13,4768 | 13,6531 | — | — |
KWDKuveyt Dinarı | 1 | 160,5702 | 162,6712 | 158,1616 | 165,1113 |
QARKatar Riyali | 1 | 13,5783 | 13,7560 | — | — |
CNYÇin Yuanı | 1 | 7,4382 | 7,5355 | — | — |
RUBRus Rublesi | 1 | 0,6144 | 0,6224 | — | — |
AZNAzerbaycan Manatı | 1 | 29,1151 | 29,4961 | — | — |
RONRumen Leyi | 1 | 10,3688 | 10,5044 | — | — |
Kaynak: T.C. Merkez Bankası · Kurlar her 10 dakikada bir kontrol edilir · Şubede komisyon farkı uygulanır